| Angle Pair | Description |
|---|---|
| Alternate Interior Angeles | They are both equal to each other |
| Alternate Exterior Angles | They are both equal to each other |
| Same Side Interior Angles | They are equal to 180 |
| Same Side Exterior Agnles | They are equal to 180 |
| Correspoing Angles | They are both equal to each other |
| Angle Pair | Description |
|---|---|
| Vertical Angles | They are both equal to each other |
| Linear Pair | They are equal to 180 |

![]()
| Shapes | Area Formula |
|---|---|
| Square/Rectangle | A = lw |
| Triangle | A = $\frac{b}{h}$ |
| Circle | A = $\pi r^{2}$ |
| Hexagon | A = $\frac{3\sqrt{3}}{2}a^{2}$ |